Leeds - Southampton estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 26-05-24Leeds0 : 1Southampton
- 04-05-24Leeds1 : 2Southampton
- 30-09-23Southampton3 : 1Leeds
- 25-02-23Leeds1 : 0Southampton
- 13-08-22Southampton2 : 2Leeds
- 02-04-22Leeds1 : 1Southampton
- 16-10-21Southampton1 : 0Leeds
- 18-05-21Southampton0 : 2Leeds
- 23-02-21Leeds3 : 0Southampton
- 03-03-12Leeds0 : 1Southampton
Leeds - Southampton Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Championship classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | |
2 | Blackburn | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 | |
3 | Sunderland | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | |
4 | Burnley | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | |
5 | Leeds | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
6 | Sheffield Utd | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | |
7 | Watford | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
8 | Middlesbrough | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
9 | Norwich | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
10 | Swansea | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
11 | Oxford United | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
12 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
13 | Derby | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
14 | Millwall | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
15 | Plymouth | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
16 | Bristol City | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
17 | QPR | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | |
18 | Sheffield Wednesday | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
19 | Luton | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
20 | Stoke City | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | |
21 | Coventry | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
22 | Preston | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
23 | Portsmouth | 7 | 0 | 4 | 3 | -6 | 4 | |
24 | Cardiff | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Blackburn | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
7 | Watford | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
11 | Oxford United | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
13 | Derby | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Sunderland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Middlesbrough | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
18 | Sheffield Wednesday | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
16 | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | Plymouth | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
1 | West Brom | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Swansea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | Sheffield Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Leeds | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Burnley | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Millwall | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | Hull City | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Norwich | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
22 | Preston | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Luton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Coventry | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | QPR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
23 | Portsmouth | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
24 | Cardiff | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
6 | Sheffield Utd | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Leeds | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Sunderland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9 | Norwich | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
17 | QPR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
12 | Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
19 | Luton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Blackburn | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Swansea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Middlesbrough | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Watford | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Stoke City | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
23 | Portsmouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | Millwall | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
21 | Coventry | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
22 | Preston | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
24 | Cardiff | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
15 | Plymouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Bristol City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Sheffield Wednesday | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Oxford United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Derby | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prévia da partida
Leeds enfrentará o Southampton em partida da temporada 2024/2025 da Championship . O jogo está marcado para 26 maio 2024, às 10:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Wembley Stadium, em London.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Leeds vs Southampton.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Leeds e do Southampton neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Leeds em todas as competi??es, a equipe venceu 6 , empatou 2 e perdeu 2.
As estatísticas do Southampton nos últimos 10 jogos apontam 2 vitória, 4 empates е 4 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Leeds marcou uma média de 1.7 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Southampton mostram que a equipe conta com uma média de 1.0 gols por jogo.
Leeds x Southampton cara a cara
O confronto direto (Leeds x Southampton) detalha os 11 encontros anteriores dos últimos 13 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Leeds venceu 3, enquanto o Southampton venceu 6 dos jogos. O número de empates é 2. A última vez que se enfrentaram foi em 26 maio 2024, quando o placar final da partida foi 0:1 para o Southampton.
Fatos da Partida
- Leeds está em 5 lugar na competi??o da England - Championship.
- Southampton ocupa a 19 posi??o na tabela atual da Premier League (England).
- Leeds marcou 12 gols em 7 jogos nesta temporada da Championship.
- Southampton marcou 2 gols em 5 partidas nesta Premier League.
- Os gols sofridos pelo Leeds nesta temporada da Championship somam 4 em 7 jogos.
- Os gols sofridos pelo Southampton nesta temporada da Premier League somam 9 em 5 jogos.
Leeds - Southampton Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Leeds x Southampton gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Leeds x Southampton, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.