Independiente - Argentinos JRS estadísticas del partido
predicciones de los usuarios
Estadísticas cara a cara
- 22-09-24Independiente0 : 0Argentinos JRS
- 08-10-23Argentinos JRS0 : 0Independiente
- 07-05-23Argentinos JRS2 : 2Independiente
- 17-06-22Argentinos JRS2 : 1Independiente
- 19-07-21Independiente0 : 0Argentinos JRS
Independiente - Argentinos JRS Estadística
Alineaciones
Partidos de equipos
Primera Division clasificaciones
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 43 | |
2 | Huracan | 22 | 11 | 9 | 2 | 14 | 42 | |
3 | Racing Club | 22 | 11 | 4 | 7 | 11 | 37 | |
4 | River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 36 | |
5 | Talleres Cordoba | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 | |
6 | Union Santa Fe | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | |
7 | Atletico Tucuman | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 | |
8 | Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | |
9 | Deportivo Riestra | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 31 | |
10 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | |
11 | Belgrano Cordoba | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
12 | Estudiantes L.P. | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
13 | Platense | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | 30 | |
14 | Instituto Cordoba | 22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 29 | |
15 | Gimnasia L.P. | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | |
16 | Godoy Cruz | 22 | 6 | 10 | 6 | -1 | 28 | |
17 | San Lorenzo | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
18 | Lanus | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 27 | |
19 | Tigre | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 26 | |
20 | Argentinos JRS | 22 | 7 | 5 | 10 | -4 | 26 | |
21 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | |
22 | Central Cordoba de Santiago | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | |
23 | Defensa Y Justicia | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | |
24 | Independ. Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | |
25 | Banfield | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 | |
26 | Sarmiento Junin | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | |
27 | Newells Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | |
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
1 | Velez Sarsfield | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
3 | Racing Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
6 | Union Santa Fe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
2 | Huracan | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
4 | River Plate | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
20 | Argentinos JRS | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
7 | Atletico Tucuman | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
8 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
11 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
18 | Lanus | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
5 | Talleres Cordoba | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
16 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
15 | Gimnasia L.P. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
14 | Instituto Cordoba | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
10 | Independiente | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
12 | Estudiantes L.P. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
23 | Defensa Y Justicia | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
21 | Rosario Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
24 | Independ. Rivadavia | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
19 | Tigre | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
22 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
25 | Banfield | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
26 | Sarmiento Junin | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
13 | Platense | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
17 | San Lorenzo | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
28 | Barracas Central | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
5 | Talleres Cordoba | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2 | Huracan | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
13 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
17 | San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
12 | Estudiantes L.P. | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
10 | Independiente | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
19 | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | Gimnasia L.P. | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
4 | River Plate | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
22 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
3 | Racing Club | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14 | Instituto Cordoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
6 | Union Santa Fe | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
16 | Godoy Cruz | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
8 | Boca Juniors | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
11 | Belgrano Cordoba | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
21 | Rosario Central | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
24 | Independ. Rivadavia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
23 | Defensa Y Justicia | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
25 | Banfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
18 | Lanus | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
26 | Sarmiento Junin | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
9 | Deportivo Riestra | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
20 | Argentinos JRS | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Previa del Partido
Independiente jugará frente a Argentinos JRS como parte de la temporada 2024/2025 de la Primera Division. El comienzo del partido Independiente vs Argentinos JRS está programado para e 22.09.2024, a las 20:30. El partido se jugará en Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
Encuentra más detalles del partido abajo, como estadísticas, H2H, curiosidades del partido y clasificación. Estos datos te ayudarán a decidir en tu predicción sobre el partido Independiente vs Argentinos JRS.
Análisis de Datos
Teniendo en cuenta los últimos datos provistos para los dos equipos basados en nuestra base de datos con información estadística, podemos proporcionar algunos detalles relativos a las posibilidades tanto del Independiente como de Argentinos JRS para este juego.
En los últimos 10 partidos del Independiente en todas las competiciones se vieron 3 victorias, 5 de los resultados acabaron en empate y perdieron 2 de estos partidos.
Los resultados del Argentinos JRS (en los últimos 10 partidos) se traducen en 3 victoria(s), 3 empates y 4 derrotas. El recuento de goles de los 10 últimos partidos muestra que el Independiente ha anotado una media de 1.1 goles por partido. Las estadísticas obtenidas de los resultados del Argentinos JRS se?alan que el equipo logra un 1.0 goles por partido.
Independiente vs Argentinos JRS Head-to-head
Del historial reciente de estos dos equipos (Independiente vs Argentinos JRS), se toman en consideración los últimos 5 encuentros. Los datos muestran los resultados finales en los últimos partidos: Independiente ganó 0, mientras que Argentinos JRS ganó 1 de los duelos. El número de empates es de 4. La última vez que se enfrentaron fue el 22 septiembre 2024, donde el resultado final fue 0:0.
Más datos
- Independiente se encuentra en el puesto 10 de la Argentina - Primera Division.
- Argentinos JRS está actualmente posicionado en el puesto número 20 de la Primera Division (Argentina).
- El número de goles anotados por el Independiente esta temporada es de 19 en 22 partidos en la Primera Division.
- El número de goles marcados por el Argentinos JRS esta temporada es de - 18 en 22 jornadas en la Primera Division.
- Goles concedidos por el Independiente esta temporada (Primera Division) - 14 en 22 partidos.
- Goles concedidos por el Argentinos JRS esta temporada (Primera Division) - 22 en 22 partidos.
- 7 de los 22 partidos del Independiente de esta temporada en la Primera Division acabaron con ambos equipos marcando.
- 4 de los 22 partidos del Argentinos JRS de esta temporada en la Primera Division acabaron con ambos equipos marcando.
Independiente - Argentinos JRS Retransmisión en Directo
Para ver el partido de Independiente - Argentinos JRS en streaming en vivo, haz click en el botón de abajo y navega por la programación de los partidos de fútbol en directo hoy.
Si la característica de streaming en vivo está disponible para este partido, puedes iniciar el video en directo, según establecen las reglas de la casa de apuestas, justo antes de empezar el evento.
Como alternativa, puedes ver la programación de tu proveedor local y ver qué partidos se retransmiten en vivo en televisión. Si no dispones de la opción de poder ver el partido en vivo de Independiente vs Argentinos JRS, siempre puedes elegir alguna de las casas de apuestas recomendadas y hacer el seguimiento en directo (con el Match Tracker) del desarrollo del partido y sus estadísticas.